2024年物理与信息工程学院获得授权知识产权统计表
时间:2025年09月18日 09:31
点击数量:[]
| 序号 | 发明人 | 专利名称 | 专利类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄平 | 易拉罐压扁器 | 发明专利 |
| 2 | 侯英、石小丹 | 一种隐藏式投屏设备 | 实用新型 |
| 3 | 邓毅、肖洪莲、屈晟兆、唐海林 | 一种实验室通风柜 | 实用新型 |
| 4 | 邓毅、黄瑞雪、侯英、徐剑飞 | 一种拼接爬行机器人 | 实用新型 |
| 5 | 邓毅、黄瑞雪、周国琼、徐剑飞 | 一种机器人伸缩腿机构 | 实用新型 |
| 6 | 邓毅、黄瑞雪、蔡巍、唐海林 | 一种实验室用多功能操作台 | 实用新型 |
| 7 | 邓毅、朱明明、颜冰、唐海林 | 一种可调式实验台 | 实用新型 |
| 8 | 邓毅、周国琼、覃星玥、唐海林 | 一种实验室用仪器存放架 | 实用新型 |
| 9 | 邓毅、黄瑞雪、赖侦华、唐海林 | 一种实验室用污水过滤器 | 实用新型 |
| 10 | 黄瑞雪、邓毅、李宇綮、王磊 | 一种机器人旋转手臂 | 实用新型 |
| 11 | 黄瑞雪、邓毅、覃星祥、王磊 | 一种无人机机臂结构 | 实用新型 |
| 12 | 温守轰、王文仪 | 一种底盘结构及清洁机器人 | 实用新型 |
| 13 | 邓毅、肖洪莲 | 课堂在线教育指导平台V1.0 | 软件著作 |
| 14 | 邓毅 | 教育数据内容智能管理系统 V1.0 | 软件著作 |
| 15 | 肖洪莲、邓毅 | 一种电机轴加工用夹持装置 | 实用新型 |
| 16 | 姚惠伶、谭菊秀 | 科技制作3D模型设计软件V1.0 | 软件著作 |
| 17 | 姚惠伶、谭菊秀 | 智能化教学管理与资源调度系统 | 软件著作 |
| 18 | 唐江凌 | 智能化教育资讯信息软件 V1.0 | 软件著作 |
| 19 | 唐江凌 | 教育多级终端用户课程管理系统V1.0 | 软件著作 |
| 20 | 唐江凌 | 电子信息数据综合管理软件V1.0 | 软件著作 |
| 21 | 唐江凌 | 5G网络节点环境监测软件 | 软件著作 |
| 22 | 贾岩岩、李和 | 矿井自动定位安全头盔终端程序系统 | 软件著作 |
| 23 | 贾岩岩 | 老年人远程健康监护管理软件 | 软件著作 |
| 24 | 贾岩岩 | 无人值守机房动力环境监控平台软件 | 软件著作 |
| 25 | 贾岩岩 | 老年人跌倒检测程序系统 | 软件著作 |
| 26 | 贾岩岩 | 北斗流量数据分析系统 | 软件著作 |
| 27 | 李和、骆紫琪、贾岩岩 | 基于北斗系统的水位检测软件 | 软件著作 |
| 28 | 李和、骆紫琪、贾岩岩 | 数字电路实验维护软件V1.0 | 软件著作 |
| 29 | 曾柳娟 | 无人机低空巡检路径规划算法软件 | 软件著作 |
| 30 | 周国琼 | 智能数据分析与决策系统v1.0 | 软件著作 |
【关闭】
