2024年物理与信息工程学院指导学生获奖
时间:2025年09月18日 09:34
点击数量:[]
| 序号 | 负责人 | 项目名称 | 奖项等级 | 授奖单位 | 获奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯英、石小丹 | 2024全区师范生信息化教学应用大赛清明研学 | 一等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240614 |
| 2 | 石小丹、卫海媛 | 2024年全区师范生信息化教学应用大赛《让交通灯亮起来》 | 一等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240601 |
| 3 | 王文仪、朱勋梦 | 广西第九届青少年科技运动会落体缓降 | 一等奖 | 广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区科学技术协会 | 20241216 |
| 4 | 范霞、蓝秋梅 | 广西第九届青少年科技运动会抛石机 | 一等奖 | 广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区 | 20241216 |
| 5 | 邓毅、范霞 | 广西第九届青少年科技运动会抛石机 | 一等奖 | 广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区 | 20241216 |
| 6 | 范霞、傅玲 | 桂林市第七届青少年科技运动会铁丝陀螺 | 一等奖 | 桂林市教育局 | 20241202 |
| 7 | 朱勋梦、陈旭 | 广西第九届青少年科技运动会落体缓降 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区科学技术协会 | 20241216 |
| 8 | 骆紫琪;李和 | 指导学生参加第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛广西赛区省级选拔赛二等奖《智趣科普》 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240813 |
| 9 | 侯英、杨小珍 | 2024全区师范生信息化教学应用大赛百家争鸣 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240614 |
| 10 | 赖侦华 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛5G全网规划与建设大学组全国选拔赛 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240603 |
| 11 | 赖侦华 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛5G全网规划与建设大学组全国选拔赛 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240603 |
| 12 | 石小丹;温守轰 | 2024年全区师范生教学技能大赛 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240701 |
| 13 | 朱明明;邓毅;黄瑞雪;李简;丛诗琪 | 中国国际大学生创新大赛(2024)“数广集团杯”广西赛区选拔赛六朝金“粉”——桌面式AI智能米粉机 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240910 |
| 14 | 李和、骆紫琪 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛广西赛区选拔赛野域安全卫士 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240813 |
| 15 | 李和 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广西区赛5G全网规划与建设大学组 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240603 |
| 16 | 卫海媛、侯英 | 2024年全区师范生信息化教学应用大赛“八桂”功能与学科工具的应用技巧 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240601 |
| 17 | 龙腾;陈旭;莫程建 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛广西赛区省级选拔赛北斗小纵队 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240813 |
| 18 | 龙腾、陈旭、刘薇、李和、黄平 | 第十一届“挑战杯”广西大学生创业设计竞赛肌电生物反馈医疗刺激系统 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240701 |
| 19 | 龙腾;钟美娇;莫程建 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛广西赛区省级选拔赛数据创想家 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240813 |
| 20 | 范霞、傅玲 | 桂林市第七届青少年科技运动会铁丝陀螺 | 二等奖 | 桂林市教育局 | 20241202 |
| 21 | 骆紫琪;李蕙羽 | 中国国际大学生创新大赛(2024)“数广集团杯”广西赛区选拔赛卤将 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240831 |
| 22 | 骆紫琪;冯金、李和 | 中国国际大学生创新大赛(2024)“数广集团杯”广西赛区选拔赛趣艺科教——开启儿童科技教育的全新纪元 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240831 |
| 23 | 刘曼雯 | 广西第七届大学生艺术展演活动《“以阅读为荣”书签展示》 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240401 |
| 24 | 陈旭、丛诗琪、黄平、龙腾、范霞 | 中国国际大学生创新大赛(2024) “数广集团杯”广西赛区选拔赛隔核守卫一一为医护人员的健康安全保驾护航 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240905 |
| 25 | 伍艳琼、王艳玲 | 广西职业院校技能大赛智能电子产品设计及制作 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240425 |
| 26 | 侯英、卫海媛 | 2024全区师范生信息化教学应用大赛登幽州台歌 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240614 |
| 27 | 赖侦华、邓毅 | 2024年广西职业院校技能大赛高职组5G组网与运维赛项团体赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240429 |
| 28 | 伍艳琼;王艳玲 | 2024年广西职业院校技能大赛高职组智能电子产品设计与开发 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240315 |
| 29 | 邓毅 | 2024年第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广西赛区嵌入式设计与开发大学组 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240429 |
| 30 | 邓毅 | 2024年第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广西赛区嵌入式设计与开发大学组 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240429 |
| 31 | 邓毅、赖侦华、周国琼、唐江凌 | 中国国际大学生创新大赛(2024)“数广集团杯”广西赛区选拔赛眼见为实慧眼守望--慧眼反校园霸凌系统 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240910 |
| 32 | 石小丹;温守轰 | 2024年全区师范生信息化教学应用大赛《绿色风能》 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240601 |
| 33 | 贾岩岩、黄平 | 全国大学生电子设计竞赛赛区赛暨模拟电子系统设计专题赛初赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240829 |
| 34 | 贾岩岩、杨丹、李和、骆紫琪、李阳茜 | 中国国际大学生创新大赛(2024)“数广集团杯”广西赛区选拔赛无人值守-5G基站动力与环境监控领航者 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240925 |
| 35 | 贾岩岩、李和 | 2024年广西职业院校技能大赛高职组《嵌入式系统应用开发》 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240329 |
| 36 | 贾岩岩、骆紫琪 | 第十一届“挑战杯”广西大学生课外学术科技作品竞赛科技发明制作B类5g基站无人值守动力与环境监控系统 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240723 |
| 37 | 骆紫琪;李和;杨翠云;王文仪;朱勋梦 | “挑战杯”广西大学生创业计划竞赛趣艺科教-科学普及的引领者 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240717 |
| 38 | 杨翠云;傅玲 | 第一届广西高校大学生物理实验大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240715 |
| 39 | 李和、贾岩岩、骆紫琪、冯金、谭菊秀 | 中国国际大学生创新大赛(2024)“数广集团杯”广西赛区选拔赛基于北斗系统的矿用智能安全帽 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240910 |
| 40 | 李和、骆紫琪 | 第十一届“挑战杯”广西大学生创业计划竞赛基于室内外融合定位的智能健康监测设备 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240730 |
| 41 | 傅玲,王文仪 | 第一届广西高校大学生物理实验大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240715 |
| 42 | 傅玲,朱勋梦 | 第一届广西高校大学生物理实验大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240715 |
| 43 | 傅玲,杨翠云 | 第一届广西高校大学生物理实验大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240715 |
| 44 | 龙腾;钟美娇;陈旭;陈昱均 | 中国国际大学生创新大赛(2024)“数广集团杯”广西赛区选拔赛慧眼观察家 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240910 |
| 45 | 龙腾、钟美娇、刘薇、李和、谭菊秀 | 第十一届“挑战杯”广西大学生创业设计竞赛智慧守护者 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240701 |
| 46 | 陈昱均、王艳玲、伍艳琼 | 中国国际大学生创新大赛(2024)“数广集团杯”广西赛区选拔赛空中苍穹——黑飞无人机侦测系统 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240910 |
| 47 | 王文仪、朱勋梦 | 第一届广西高校大学生物理实验大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240715 |
| 48 | 朱勋梦、傅玲 | 第一届广西高校大学生物理实验大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240715 |
| 49 | 朱勋梦、王文仪 | 第一届广西高校大学生物理实验大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240715 |
| 50 | 周国琼、赖侦华、李和、唐江凌 | 中国国际大学生创新大赛(2024)“数广集团杯”广西赛区选拔赛疏散有路,化险为夷一一智能应急疏散系统 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20240910 |
| 51 | 杨翠云、范霞 | 广西第九届青少年科技运动会纸桥承重 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20241216 |
| 52 | 范霞、傅玲 | 广西第九届青少年科技运动会铁丝陀螺 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 20241216 |
【关闭】
