2021年物理与工程技术系指导学生获奖统计
时间:2022年03月15日 11:20
点击数量:[]
| 序号 | 负责人 | 项目名称 | 奖项等级 | 授奖单位 | 获奖时间 |
| 1 | 全宏瑞 | 广西大学生艺术展演 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202101 |
| 2 | 温守轰、杨小珍 | 广西全区师范生教学技能大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202012 |
| 3 | 石小丹、侯英 | 全区师范生信息化教学应用大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202111 |
| 4 | 石小丹、侯英 | 全区师范生信息化教学应用大赛 | 一等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202111 |
| 5 | 石小丹、侯英 | 全区师范生信息化教学应用大赛 | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202111 |
| 6 | 杨翠云、刘海英 | 第六届广西青少年科技运动会 | 一等奖 | 广西教育厅、区团委、区科协 | 202111 |
| 7 | 杨翠云、王文仪 | 第六届广西青少年科技运动会 | 一等奖 | 广西教育厅、区团委、区科协 | 202111 |
| 8 | 杨翠云、王文仪 | 第六届广西青少年科技运动会 | 一等奖 | 广西教育厅、区团委、区科协 | 202111 |
| 9 | 杨翠云、骆紫琪 | 第六届广西青少年科技运动会 | 三等奖 | 广西教育厅、区团委、区科协 | 202111 |
| 10 | 刘海英 | 全区师范生教学技能大赛 | 一等奖 | 广西教育厅 | 202107 |
| 11 | 侯英、石小丹 | 全区师范生信息化教学应用大赛 | 一等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202111 |
| 12 | 蓝秋梅、刘薇 | 第五届广西青少年科技运动会 | 一等奖 | 广西区教育厅、共青团广西区委 | 202012 |
| 13 | 蓝秋梅、骆紫琪 | 第五届广西青少年科技运动会 | 三等奖 | 广西区教育厅、共青团广西区委 | 202012 |
| 14 | 蓝秋梅、邓毅 | 第五届广西青少年科技运动会 | 三等奖 | 广西区教育厅、共青团广西区委 | 202012 |
| 15 | 王艳玲、黄星、韦永森 | 广西职业技能大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202104 |
| 16 | 王艳玲、黄星、曾柳娟 | 广西职业技能大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202104 |
| 17 | 李和,骆紫琪,赖侦华, 黄平,邓毅,王文仪 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区赛 | 铜奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202108 |
| 18 | 李和,骆紫琪,谭菊秀, 刘薇,赖侦华,王文仪 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区赛 | 铜奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202108 |
| 19 | 李和,骆紫琪,黄平,邓毅, 赖侦华,王文仪 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区赛 | 铜奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202108 |
| 20 | 陈旭、周国琼 | 2021年广西大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 广西区教育厅 | 202112 |
| 21 | 陈旭、羊日飞 | 2021年广西大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 广西区教育厅 | 202112 |
| 22 | 肖洪莲 | 2021年广西职业院校技能比赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202104 |
| 23 | 黄平、王艳玲 | 2021年广西大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202112 |
| 24 | 羊日飞、谭菊秀 | 2021年广西大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202112 |
| 25 | 刘薇、赖侦华 | 2021年第七届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202108 |
| 26 | 刘薇、李新华、谭菊秀、蓝秋梅 | 2021年全区高校大学生“5.25”心理健康教育活动月 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202111 |
| 27 | 刘薇、黄星 | 2021年第七届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202108 |
| 28 | 刘薇、黄星、 丛诗琪 | 2021年第七届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 202108 |
| 29 | 杨翠云、傅玲 | 2021年大学生物理实验竞赛决赛 | 一等奖 | 广西物理学会 | 202108 |
| 30 | 杨翠云、傅玲 | 2021年大学生物理实验竞赛决赛 | 三等奖 | 广西物理学会 | 202108 |
| 31 | 杨翠云、傅玲 | 2021年大学生物理实验竞赛决赛 | 三等奖 | 广西物理学会 | 202108 |
| 32 | 杨翠云、傅玲 | 2021年大学生物理实验竞赛决赛 | 三等奖 | 广西物理学会 | 202108 |
【关闭】
