2022年物理与工程技术系科研论文统计
时间:2023年03月01日 15:04
点击数量:[]
| 序号 | 姓名 | 论文、著作、作品、研究报告名称 |
| 1 | 范霞 | 核心素养视域下的中学生创新思维能力的培养研究 |
| 2 | 陈旭;邓毅 | 高职高专机械电子工程专业人才培养模式实践探索 |
| 3 | 黄平;朱勋梦 | 基于“1+X”证书制度校企协同的实践教学分析 |
| 4 | 邓毅;黄瑞雪 | 课程思政在机电专业教学中融入探析 |
| 5 | 邓毅;朱明明 | 工业机器人在现代制造业中的应用研究 |
| 6 | 王文仪;零直升 | 多功能智能小车设计与实现 |
| 7 | 朱勋梦;黄平 | 基于“1+X”证书制度高职电子信息类专业“4S”教学改革探索——以桂林师范高等专科学校为例 |
| 8 | 王文仪;朱勋梦 | 基于1+X证书的电子信息课程教学模式分析 |
| 9 | 黄平;陈旭 | 用于色散补偿的线性啁啾光纤光栅光学特性的仿真研究 |
| 10 | 周国琼;任秀玉 | 电子技术课程理实一体化教学改革实践——以桂林师范高等专科学校为例 |
| 11 | 傅玲 | 力学课程思政教学的探索与实践 |
| 12 | 李红波;黄宁;何蕾;何剑;侯英;韦民伟;金浩;陈丽坚;谭朝阳;郑来德 | 现代教育技术实践教程 |
| 13 | 唐江凌;丛诗琪 | 一种新型的分布式伪卫星钟差解算方法 |
【关闭】
