2023年物理与工程技术系获得授权知识产权统计表
时间:2024年03月01日 10:24
点击数量:[]
| 序号 | 发明人 | 专利名称 | 专利类型 |
| 1 | 傅玲;朱红卫;曾柳娟 | 一种待机零功耗的单片机电源控制电路 | 实用新型 |
| 2 | 傅玲;曾柳娟;朱红卫 | 一种用于集成运算放大器实训教学的音响灯柱电路 | 实用新型 |
| 3 | 范霞;黄平;王文仪;马馨海 | 基于无人机的防撞避障系统 | 实用新型 |
| 4 | 范霞;邓毅;姚惠伶;丛诗琪 | 基于无人机的救援系统 | 实用新型 |
| 5 | 范霞;刘小兵;黄碧翠;杨炳恒;杜娟;蓝秋梅 | 浮力实验仪 | 实用新型 |
| 6 | 范霞;张红;马存义;温守轰;黄星 | 一种超声无损检测系统 | 实用新型 |
| 7 | 王文仪;杨翠云;周国琼 | 实验室仪器管理信息平台V1.0 | 实用新型 |
| 8 | 王文仪;温守轰;骆紫琪 | 基于大数据教学资源及实验管理系统V1.0 | 实用新型 |
| 9 | 黄瑞雪;邓毅;朱明明;王海东 | 一种喷涂机器人 | 实用新型 |
| 10 | 黄平 | 一种马蹄粗加工生产线 | 发明专利 |
| 11 | 黄平;朱勋梦;姚惠伶;赖侦华;丛诗琪 | 一种光敏式气体压力传感器 | 实用新型 |
| 12 | 龙志丞;陈昱均;凌福文;覃秒秒;何文程 | 剥线装置 | 外观设计 |
| 13 | 丛诗琪;张旭杨;刘薇 | 教育教学学生成绩分析评价系统V1.0 | 实用新型 |
| 14 | 王艳玲;曾柳娟 | 一种电子元件导通测试台 | 实用新型 |
| 15 | 刘薇;丛诗琪;张旭杨 | 学生生涯测评数据云管理系统V1.0 | 实用新型 |
| 16 | 梁广森;陈旭;骆紫琪 | 一种用于搬运机器人能可靠拿取物品的机械抓 | 实用新型 |
| 17 | 黄平;陈旭;赖侦华;姚惠伶 | 一种基于智能马桶的血压测量装置 | 实用新型 |
| 18 | 黄平;姚惠伶;赖侦华;陈旭;周国琼 | 一种光电传感器 | 实用新型 |
| 19 | 梁广森;陈旭;骆紫琪 | 一种循迹搬运机器人 | 实用新型 |
| 20 | 伍艳琼;周国琼;陈昱均 | 回流焊温度曲线异常检测方法 | 发明专利 |
| 21 | 伍艳琼;黄平;王艳玲 | 回流焊温区异常检测方法 | 发明专利 |
| 22 | 刘炳麟;周国琼;赖侦华;王文仪 | 室外应急疏散决策管理平台 | 软件著作权 |
| 23 | 温守轰 | 多媒体素材资源管理软件 | 软件著作权 |
| 24 | 温守轰 | 在线远程辅助教学系统 | 软件著作权 |
| 25 | 温守轰 | 多媒体图形处理软件 | 软件著作权 |
| 26 | 范霞,朱勋梦 | 高校实验室信息化管理平台V1.0 | 软件著作权 |
| 27 | 周国琼;朱明明 | 计算机通信技术实训管理系统 | 软件著作权 |
| 28 | 周国琼;赖侦华;王文仪 | 无人机巡检数据监测软件 | 软件著作权 |
| 29 | 周国琼;赖侦华;刘炳麟 | 室外密集行人流路径规划系统 | 软件著作权 |
| 30 | 黄瑞雪;朱明明;邓毅 | 机电工程设备维修可视化管理系统V1.0 | 软件著作权 |
| 31 | 黄瑞雪;王海东;邓毅 | 微机电传感器数据交换平台V1.0 | 软件著作权 |
| 32 | 黄瑞雪;王海东;朱明明 | 微机电传感器稳定输出控制系统V1.0 | 软件著作权 |
| 33 | 曾明兰;陈昱均;伍艳琼;周国琼 | 无人机无源定位控制终端软件V1.0 | 软件著作权 |
| 34 | 姚惠伶;朱勋梦 | 3D立体展示插件系统V1.0 | 软件著作权 |
| 35 | 刘薇;彭丽云 | 社团活动管理系统 | 软件著作权 |
| 36 | 刘薇 | 学生干部培养分析系统 | 软件著作权 |
| 37 | 刘薇;谭菊秀 | 学生心理健康分析管理平台 | 软件著作权 |
| 38 | 刘薇;周思宏 | 大学生就业创业咨询服务系统 | 软件著作权 |
| 39 | 陈旭;姚飞 | 光缆网络智能运维管理平台 | 软件著作权 |
【关闭】
